| Fuente | Par | Comprar | Vender | 24h Volumen | 24h Volumen USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,092 | 75,104 | 1,223 BTC | $91.692.723 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,057 | 75,201 | 1.03 BTC | $77.064 |
| HitBTC | BTC/USD | 74,897 | 74,936 | 645.32 BTC | $48.374.705 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,072 | 75,073 | 792.32 BTC | $59.394.516 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,045 | 75,055 | 2,365 BTC | $177.304.616 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,984 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,037 | - | - | - |
CoinYEP Calculadora de divisas en línea. Convertidor de las principales divisas y criptomonedas. Convierte instantáneamente cualquier moneda a todas las demás. El tipo de cambio se obtienen continuamente de múltiples mercados.
Geolocalización de IP por IP-API.com
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis
Ofertas Hot